Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7530U 15.6″ 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics Win11
2077,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
Out of stock
Opis
Informacje
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Model procesora | 7530U |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Producent procesora | AMD |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Nazwa koloru | Abyss Blue |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga produktu | 1,62 kg |
| Szerokość produktu | 359,3 mm |
| Głębokość produktu | 235 mm |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MMC, SD, SDXC, SDHC |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 47 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 10 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 12 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.