Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i7-14700HX 16″ 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 Win11
9406,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
Out of stock
Opis
Informacje
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba rdzeni procesora | 20 |
| Model procesora | i7-14700HX |
| Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,5 GHz |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Onyx grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Moc adaptera AC | 300 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Wysokość (z przodu) | 2,2 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,69 cm |
| Waga produktu | 2,5 kg |
| Szerokość produktu | 363,4 mm |
| Głębokość produktu | 261,8 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ anteny | 2×2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Układ płyty głównej | Intel HM770 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 100% |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | WQXGA |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Pojemność baterii | 80 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.