MSI Cyborg 15 A12VE-017XPL i5-12450H 15.6″ 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD512 RTX 4050
3974,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
Out of stock
Opis
Informacje
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i5-12450H |
Cache procesora | 12 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Układ płyty głównej | Intel HM670 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,5 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Obsługa karty graficznej Open GL | Tak |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 115 W |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Translucent Black |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 120 W |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Waga produktu | 1,98 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,19 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,29 cm |
Głębokość produktu | 250,3 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
System dźwięku | NAHIMIC 3 |
Producent głośników | Nahimic |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Pojemność baterii | 53,5 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Niebieski |
Klawiatura wyspowa | Tak |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.