HP Victus 15-fa1002nw i5-12500H 15.6 FHD ultraslim 144Hz 16GB DDR4 SSD512 GeForce RTX 4060
4590,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
Out of stock
Opis
Informacje
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | i5-12500H |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Cache procesora | 18 MB |
Liczba wątków | 16 |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Bez ECC | Tak |
Typ produktu | Laptop |
Rodzaj produktu | Piaskowana obudowa i ramka klawiatury, lakierowa podstawa |
Nazwa koloru | Stal nierdzewna |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
Moc adaptera AC | 200 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Szerokość produktu | 357,9 mm |
Głębokość produktu | 255 mm |
Wysokość produktu | 23,5 mm |
Waga produktu | 2,29 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2×2 |
Waga wraz z opakowaniem | 3,35 kg |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Rysik | Nie |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 9 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Typ pamięci SSD | TLC |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,5 h |
Waga baterii/akumulatora | 280 g |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10,5 h |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | mica silver |
Ilość głośników | 2 |
Segment HP | Dom |
HP Audio Boost | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Narzędzia HP Security | Gniazdo blokady zabezpieczającej Kensington Nano; Obsługa modułu Trusted Platform Module (układowe TPM) |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP GTIN (EAN/UPC) | 883585301515 |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.