Dell Inspiron 5630 i5-1335U 16.0″ 8GB LPDDR5 4800 SSD512 Intel Iris Xe Graphics Win11 Silver
3806,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
Out of stock
Opis
Informacje
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Cache procesora | 12 MB |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 4,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3,4 GHz |
Model procesora | i5-1335U |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Producent procesora | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 8 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Kolor produktu | Srebrny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Napięcie ładowania USB | 9, 15 V, 5 |
Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,94 kg |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Głębokość produktu | 251,7 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,82 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,54 cm |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
Typ anteny | 2×2 |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Przewody | Prąd przemienny |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Typ HD | Full HD+ |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Typ matrycy | WVA |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC, SDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Napięcie baterii | 15 V |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 240 g |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 3 h |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px, 2,07 Mpix |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.