MONITOR IIYAMA LED 27″ GB2745QSU-B1
964,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
12 in stock
Opis
Informacje
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 21 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 555,5 mm |
Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,5 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Wysokość opakowania | 142 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 447 mm |
Szerokość opakowania | 691 mm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ matrycy | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 33,6 cm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 59,7 cm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 23 – 5° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 – 90° |
Standard VESA | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Regulacja wysokości | Tak, 1,5 cm |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Obracany | 45 – 45° |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1692557 |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.