MONITOR ASUS 27″ VG27AQ1A TUF Gaming
1185,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
Out of stock
Opis
Informacje
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Certyfikaty | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 32,1 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Waga (bez podstawy) | 4,3 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 455 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Głębokość opakowania | 510 mm |
| Szerokość opakowania | 689 mm |
| Wysokość opakowania | 194 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,6 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Stojak dołączony | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 223 kHz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 170 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Typ HD | Quad HD |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obracany | -20 – 20° |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| HDMI | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 388124 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.