Lenovo Legion T5 26IRB8 i5-14400F 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4060 8GB Win11 Storm Grey
5661,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
7 in stock
Opis
Informacje
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
Maksymalna moc turbo | 148 W |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz, 2,5 GHz |
Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba wątków | 16 |
Liczba procesorów | 1 |
Model procesora | i5-14400F |
Cache procesora | 20 MB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Nazwa koloru | Storm Grey |
Objętość | 26 l |
Kolor produktu | Szary |
Obudowa | Tower |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50 – 60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100 – 240 V |
Zasilanie | 500 W |
Waga produktu | 14 kg |
Wysokość produktu | 425,9 mm |
Głębokość produktu | 396,9 mm |
Szerokość produktu | 205 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 12192 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% |
Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2×2 |
System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
Układ audio | Realtek ALC897-Q |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel B660 |
Typ produktu | PC |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Mikrofon | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
pkwiu | 26.20.13.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.