Actina PBA 12400F/16GB/1TB/RTX3060/600W
4410,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
Out of stock
Opis
Informacje
| Czas wysyłki (w godzinach) | 72 |
|---|---|
| Maksymalna moc turbo | 117 W |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Typ magistrali | DMI4 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | i5-12400F |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Gniazdo procesora | LGA 1700 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| NVIDIA GameWorks VR | Tak |
| Technologia CUDA | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Pamięć karty graficznej | 12 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Ilość zatok 2,5 " | 4 |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| Okienko | Tak |
| Obudowa | Midi Tower |
| System chłodzenia wodnego | Nie |
| Odnowiony | Nie |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Nie |
| Podświetlenie RGB | Tak |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Zasilanie | 600 W |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Szerokość produktu | 214 mm |
| Waga produktu | 10 kg |
| Wysokość produktu | 482 mm |
| Głębokość produktu | 426 mm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 |
| Typ anteny | 1×1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Nie |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Komponenty wewnętrzne | ASUS Prime B660M-A D4 / ASUS GeForce RTX 3060 / Kingston Fury Beast RGB / WD Blue WDS100T3B0C / ENDORFY Fera 5 / ENDORFY Vero L5 / ASUS TUF Gaming GT301 |
| Typ produktu | PC |
| Powered by | ASUS |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Układ płyty głównej | Intel B660 |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Stan spoczynku | Tak |
| Intel® 64 | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Wyjście liniowe | Nie |
| Wejście liniowe | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość DisplayPort | 3 |
| Mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Akcesoria w zestawie | Karta sieciowa Wi-Fi |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.