Actina ENDORFY 5600/16GB/1TB/RTX3060/600W
3870,99 zł
Realizujemy wasze zamówienia
w terminie od 5 – 7 dni
10 in stock
Opis
Informacje
| Czas wysyłki (w godzinach) | 72 |
|---|---|
| Gniazdo procesora | Socket AM4 |
| Producent procesora | AMD |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Liczba procesorów | 1 |
| Cache procesora | 32 MB |
| Model procesora | 5600 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Pamięć karty graficznej | 12 GB |
| AMD FreeSync | Tak |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Technologia CUDA | Tak |
| NVIDIA GameWorks VR | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 3600 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Korekcja ECC | Nie |
| Producent pamięci wewnętrznej | Kingston |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| System chłodzenia wodnego | Nie |
| Obudowa | Midi Tower |
| Podświetlenie RGB | Tak |
| Okienko | Tak |
| Ilość zatok 2,5 " | 2 |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Standard VESA | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| Odnowiony | Nie |
| Zasilanie | 600 W |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Wysokość produktu | 447 mm |
| Waga produktu | 10 kg |
| Głębokość produktu | 413 mm |
| Szerokość produktu | 205 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ anteny | 1×1 |
| Bluetooth | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8111H |
| Komponenty wewnętrzne | ASUS PRIME 550-Plus / NVIDIA GeForce RTX 3060 / Kingston Fury Beast RGB / WD BLUE SN580 / ENDORFY Fera 5 ARGB / ENDORFY Vero L5 / ENDORFY Signum 300 ARGB |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Typ produktu | PC |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Powered by | ENDORFY |
| Układ audio | Realtek ALC887 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Format płyty głównej | ATX |
| Układ płyty głównej | AMD B550 |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 3 |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 8 |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość DisplayPort | 3 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 6 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość złączy SATA III | 6 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port wyjścia S/PDIF | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Akcesoria w zestawie | Karta sieciowa Wi-Fi |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.