Opis
Informacje
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 457,9 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość opakowania | 463 mm |
| Głębokość opakowania | 157 mm |
| Szerokość opakowania | 683 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Paleta barw | 93,96% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Pokrycie Adobe RGB | 90,38% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 119,77% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | VA |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2a |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1692944 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Nie ma jeszcze recenzji.